Если длина волны1310 нм:
— погонное затухание — 0,36 дБ/км;
— соединение волокна сваркой — 0,05 дБ;
— механическое соединение (коннектор — адаптер — коннектор) — 0,4 дБ.
Затухание в реальных оптических делителях
Соотношение деления, % | Максимальные вносимые потери, Дб | |
Однооконный | Двухоконный | |
50 / 50 | 3,4 / 3,4 | 3,6 / 3,6 |
45 / 55 | 3,8 / 2,9 | 4,1 / 3,1 |
40 / 60 | 4,4 / 2,5 | 4,7 / 2,7 |
35 / 65 | 5,0 / 2,2 | 5,3 / 2,4 |
30 / 70 | 5,6 / 1,8 | 6,0 / 1,9 |
25 / 75 | 6,3 / 1,5 | 6,9 / 1,6 |
20 / 80 | 7,4 / 1,2 | 7,9 / 1,3 |
15 / 85 | 8,8 / 0,9 | 10,0 / 0,9 |
10 / 90 | 10,8 / 0,6 | 11,3 / 0,6 |
5 / 95 | 13,8 / 0,4 | 15,2 / 0,45 |
Параметр | Однооконный | Двухоконный |
Рабочая длина волны, нм | 1310 или 1550 | 1310 и 1550 |
Ширина полосы, нм | ±40 | |
Коэффициент деления, % | 1 ~ 50 | |
Избыточные потери, дБ | ≤0,1 | ≤0,15 |
PDL*, дБ | ≤0,10 | ≤0,15 |
Uniformity, дБ | ≤0,5 | ≤0,7 |
Направленность не менее, дБ | 55 | 40 |
Температурный коэффициент, дБ/°С | ≤0,002 | |
Рабочая температура, °С | -40 … +70 |
* Разность между максимальным и минимальным значением потерь в зависимости от изменения поляризации проходящего света.
[Голосов: 0 Средний бал: 0]